NB. sul sito sono riportate le foto dei vari raduni con una risoluzione più bassa per motivi di spazio nel server, ma se qualcuno fosse interessato a scaricare una foto e farne una stampa su carta, un poster ecc. ricordate che tramite mail potete richiedere la foto ad alta definizione in modo che potrete stampare la stessa di diverse dimensione con un'ottima qualità.
Aggiornato al 7 Maggio 2026
MESE | DATA | LOCALITA' | TEMA | SEZIONE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 2-3-4 | Libera | ||||
9-10-11 | Libera | |||||
16-17-18 | Libera | |||||
23-24-25 | Libera | |||||
FEBBRAIO | 30-31 Gen. 1 Feb. | AVVISO IMPORTANTE | Area camper interdetta. | La Mole | ||
6-7-8 | Libera | |||||
12-13-14-15 | Campo di Pietra TV | Innamorati in maschera con il fiore d'inverno | Piave Isonzo | |||
20-21-22 | Libera | |||||
MARZO | 27- 28 - 1 marzo | Libera |
| |||
6-7-8 | Libera | |||||
13-14-15 | Libera | |||||
19-20-21-22 | San Damiano d'Asti AT | Fiera del vino barbera | Monferrato e Genova | |||
27-28-29 | Libera | |||||
APRILE | dal 2 al 7 Aprile - Pasqua 2026 | San Marino | Pasqua 2026 - rocche e leggende: sulle tracce di Malatesta, Montefeltro e l'Antica Repubblica di San Marino | Coordinamento | ||
10-11-12 | Bubbio AT | Polentone di Bubbio | Monferrato e Genova | |||
10-11-12 | Mollaro TN | Festa dei meli in fiore | Adige | |||
17-18-19 | Libera | |||||
23-24-25-26 | Cavallermaggiore CN | Festa patronale di San Giorgio | Cuneo | |||
MAGGIO | 30 aprile | Chialamberto TO | Festa patronale dei S.S. Filippo e Giacomo | Torino la Mole | ||
30 aprile | Codroipo UD | Alla scoperta dei borghi friulani | Piave Isonzo | |||
8-9-10 | Libera | |||||
14-15-16-17 | Andora SV | Azzurro pesce d'autore | Valbormida Riv. Ponente | |||
22-23-24 | Courgne' TO | Alla corte di Re Arduino | Alpi | |||
30-31 maggio | Arquà Polesine RO | Palio dei Ochi 38° edizione | Euganea | |||
GIUGNO | 5-6-7 | Rivara TO | Festival del gelato | Torino la Mole | ||
12-13-14 | Libera | |||||
19-20-21 | Libera | |||||
26-27-28 | Villanova Canavese TO | Villexpo | Torino la Mole | |||
LUGLIO | 3-4-5 | Libera | ||||
10-11-12 | Pragelato TO | Elezione Miss.mucca | Pinerolo Valchisone | |||
17-18-19 | Libera | |||||
24-25-26 | Libera | |||||
AGOSTO | ||||||
SETTEMBRE | 04-05-06 | Carmagnola TO | Sagra del peperone | Torino la Mole | ||
04-05-06 | Marostica VI | Partita a scacchi viventi | Euganea | |||
11-12-13 | Zenevredo PV | Una giornata in vigna | Milano | |||
17-18-19-20 | Bra CN | Bra S, festival della salsiccia e del formaggio | Cuneo | |||
25-26-27 | Bricherasio TO | Festa dell'uva | Pinerolo Val Chisone | |||
OTTOBRE | 01-02-03-04 | Albisola Marina SV | Paese della ceramica | Valbormida Riv.di Ponente | ||
09-10-11 | Alessandria AL | Festa del Cristo | Monferrato e Genova | |||
16-17-18 | Saluggia VC | Sagra del fagiolo | Terre del riso | |||
22-23-24-25 | Chiusa Pesio CN | Festa del Re marrone | Cuneo | |||
NOVEMBRE | ||||||
6-7-8 | Libera | |||||
13-14-15 | Settimo Torinese TO | Tradizionale fiera del cavolo | Alpi | |||
20-21-22 | Libera | |||||
27-28-29 | Pranzi o cene sociali sezioni | |||||
DICEMBRE | 04-05-06 | Cologna veneta VR | Gran galà del mandorlato | Adige | ||
28-29-30-31 dicembre 2026 e 1-2 gennaio 2027 |
| Coordinamento |

