2019
MESE | DATA | LOCALITA' |
---|---|---|
FEBBRAIO | 2-3 | |
1-2-3 | Fiera VITA ALL'ARIA APERTA - Carrara -MS | |
9-11 | Fiera ITINERANDO - Padova- PD | |
15-17 | Fiera TRAVEL OUTDOOR FEST - Parma - PR | |
23-24 | Fiera LIBERAMENTE - Ferrara - FE | |
MARZO | 1-3 | Fiera ITALIA VACANZE - Novegro MI |
28/2 - 1-2-3/3 | ||
16-17 | ||
30-31 | ||
APRILE | 13-14 | |
18-22 | ||
27-28 | ||
27-28 | ||
30/4 1/5 | ||
MAGGIO | 11-12 | |
9 -12 | ||
18-19 | ||
25-26 | ||
GIUGNO | 31/5 1-2/6 | |
31/5 1-2/6 | ||
6-7-8-9 | ||
LUGLIO | 6-7 | |
13-14 | ||
18-19-20-21 | ||
AGOSTO | ||
SETTEMBRE | 31/8-1/9 | |
7-8 | ||
13-22 | FIERA IL SALONE DEL CAMPER di Parma - PR | |
21-22 | ||
28-29 | ||
OTTOBRE | 5-6 | |
12-13 | ||
19-20 | ||
NOVEMBRE | 2-3 | |
16-17 | ||
23-24 | ||
DICEMBRE | 29-30-31/19 e 1-2-/20 | |
29-30-31/19 e 1-2-/20 |