2018
MESE | DATA | LOCALITA' | |
---|---|---|---|
FEBBRAIO | 1-4 | ||
9-11 | Partecipazione alla fiera EXPOCAMPER di Padova -PD | ||
10-11 | |||
15-18 | Partecipazione alla fiera TURISMO & OUTDOOR - PR | ||
24-25 | Partecipazione alla fiera LIBERAMENTE di Ferrara - FE | ||
MARZO | 2-4 | Partecipazione alla fiera ITALIA VACANZE di Novegro - MI | |
10-11 | |||
16-16 | |||
APRILE | 28- 29-30/3 e 1-2/4 | ||
7-8 | |||
14-15 | |||
21-22 | |||
28-29-30/4 1/5 | |||
28-29-30/4 1/5 | |||
MAGGIO | 5-6 | ||
12-13 | |||
19-21 | |||
26-27 | |||
GIUGNO | 1-2-3 | ||
9-10 | |||
8-9-10 | |||
16-17 | Vinadio - CN | ||
29-30/6 1/7 | |||
LUGLIO | 30/6 1/7 | ||
7-8 | |||
20-22 | |||
AGOSTO | |||
SETTEMBRE | 31-8/8 1-2/9 | ||
8-9 | |||
8-16 | Partecipazione alla fiera IL SALONE DEL CAMPER di Parma - PR | ||
22-23 | |||
29-30 | |||
29-30 | |||
OTTOBRE | 6-7 | ||
11-14 | |||
19-21 | Partecipazione alla fiera A TUTTO CAMPER di Torino - TO | ||
19-21 | |||
20-21 | |||
27-28 | |||
NOVEMBRE | 1-4 | ||
17-18 | |||
24-25 | |||
DICEMBRE | 28, 29, 30, 31 /12 -2018 | ||
28, 29, 30, 31 /12 -2018 | |||
31 /12 -2018 |