2017
MESE | DATA | LOCALITA' | ||
---|---|---|---|---|
FEBBRAIO | 2-5 | Partecipazione alla fiera TOUR.IT di Carrara - MS | ||
11-12 | ||||
25-26 | Partecipazione alla fiera LIBERAMENTE di Ferrara - FE | |||
MARZO | 3-5 | Partecipazione alla fiera ITALIA VACANZE di Novegro - MI | ||
2-5 | Partecipazione alla fiera EXPO CAMPER di Padova -PD | |||
10-12 | ||||
18-19 | ||||
APRILE | 8-9 | |||
13-14-15-16-17 | ||||
22-23-24-25 | ||||
28-29-30/4 e-1/5 | ||||
28-29-30/4 e-1/5 | ||||
MAGGIO | 13-14 | |||
20-21 | ||||
20-21 | ||||
26-27-28 | ||||
GIUGNO | 2-3-4 | |||
2-3-4 | ||||
10-11 | ||||
17-18 | ||||
24-25 | ||||
LUGLIO | 1-2 | |||
1-2 | ||||
15-16 | ||||
28-29-30 | ||||
AGOSTO | ||||
SETTEMBRE | 2-3 | |||
9-10 | ||||
9-10 | ||||
9-17 | Partecipazione alla fiera IL SALONE DEL CAMPER di Parma - PR | |||
23-24 | ||||
30/9 e 1/10 | ||||
OTTOBRE | 5-6-7-8 | |||
14-15 | ||||
21-22 | ||||
28-29 | ||||
20-24 | Partecipazione alla fiera A TUTTO CAMPER di Torino - TO | |||
NOVEMBRE | 4-5 | |||
11-12 | ||||
18-19 | ||||
25-26 | Cene e pranzi sociali sezioni | |||
DICEMBRE | 28, 29, 30, 31 /12 -2017 e 1, 2 /1 - 2018 | |||
28, 29, 30, 31 /12 -2017 e 1, 2 /1 - 2018 | ||||
28, 29, 30, 31 /12 -2017 e 1, 2 /1 - 2018 |